
1220X2440 Preço competitivo de painel de fibras de média densidade de MDF simples para armários e portas
Descrição do produto Picture ShowEmbalagem e entrega: Detalhes da embalagem: Embalagem de papel com paletes. Detalhe da ;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | DFW-MDF LISO |
| Tamanho | 1220*2440mm |
| Grossura | 2-25 mm |
| Certificação | CARBONO, CE, ISO |
| Cola | E1/E2/E0 |
| Aplicativo | Móveis/Decoração/Pisos |
| produtos | MDF / Semi-Painéis Duros |
| Pacote de Transporte | Paletes de exportação fortes |
| Especificação | 1220x2440mm/1830x3660mm |
| Marca comercial | Distrito Federal |
| Origem | China |
| Código HS | 441114 |
| Capacidade de produção | 3.000 metros cúbicos por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto| Nome do Produto | MDF liso e MDF melamínico | |
| Grossura | 2mm - 28mm | |
| Tamanho: | 1220*2440*2-25mm, 1830*2440*2.7/3/8/12/16/18mm, 1830*2750*9-25mm, | |
| (1830+610)*3660*8/12/16/18/25mm, 1220*2800*12/16mm | ||
| 1300*2800*6/8/17/18mm, 2070*2440*4.5/7/11/13/16mm | ||
| 2070*2800*4,5/5/7/8/11/13/16mm; 2200*2800*5/8/12/16/18/25mm etc. | ||
| Cor e Material | 100% material de choupo com cor branca; 100% material de pinho com cor amarelo claro; 70% choupo ou 70% mistura de pinho 30% madeira dura com cor normal | |
| Cola | E2, E1, E0 | |
| Densidade | >730KGS/M3 para 7-25mm, >820KGS/M3 para 2,0-6mm | |
| Volte para trás | Comum, papel melamínico, folheado de madeira, revestimento UV, HPL | |
| Tratamento da superfície | Mate, texturizado, brilhante, leve, em relevo ou mágico | |
| Cor | Melamina, cores sólidas, cores de grãos de madeira, cores extravagantes, cores de pedra | |
| Folheado | Noz natural/projetada, okoume, sapeli, faia, carvalho vermelho etc. | |
| Material | Choupo, pinho, madeira dura, combi | |




